<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.defiscalisation-conseils.com">
		<title>Defiscalisation-conseils.com</title>
		<description>Syndication Defiscalisation-conseils.com</description>
		<link>http://www.defiscalisation-conseils.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.defiscalisation-conseils.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-07-25T18:48:34+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/111/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/107/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/106/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/105/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/96/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.defiscalisation-conseils.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Defiscalisation-conseils.com</title>
		<link>http://www.defiscalisation-conseils.com</link>
		<url>http://www.defiscalisation-conseils.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/111/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-10T22:53:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.defiscalisation-conseils.com</dc:source>
		<title>Niches fiscales : la commission des finances de l'Assemblée Nationale préconise les plafonnements</title>
		<link>http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/111/</link>
		<description>Dans un rapport remis jeudi, la commission des Finances de l&amp;#39;Assembl&amp;eacute;e nationale a propos&amp;eacute; le plafonnement et la limite dans le temps de l&amp;#39;ensemble des niches fiscales. La commission a recens&amp;eacute; 486 niches fiscales, contre 418 en 2003, leur co&amp;ucirc;t pour l&amp;#39;&amp;eacute;tat avoisinant &amp;agrave; l&amp;#39;heure actuelle 73 milliards d&amp;#39;euros.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/107/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-13T15:09:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.defiscalisation-conseils.com</dc:source>
		<title>Déclaration de revenus 2008 : attention à certains détails</title>
		<link>http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/107/</link>
		<description>La d&amp;eacute;claration de revenus 2008 apporte un certain nombre de nouveaut&amp;eacute;s l&amp;eacute;gislatives dont il a &amp;eacute;t&amp;eacute; question p&amp;eacute;riodiquement sur Defiscalisation-Conseils. Petit tour d&amp;rsquo;horizon des points &amp;agrave; v&amp;eacute;rifier pour remplir votre d&amp;eacute;claration d&amp;rsquo;imp&amp;ocirc;t des revenus per&amp;ccedil;us en 2007...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/106/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-07T19:26:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.defiscalisation-conseils.com</dc:source>
		<title>Niches fiscales : le rapport de Bercy</title>
		<link>http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/106/</link>
		<description>Rapport &amp;eacute;valuant l&amp;rsquo;utilisation et l&amp;rsquo;impact &amp;eacute;conomique et social des dispositions permettant &amp;agrave; des contribuables de r&amp;eacute;duire leur imp&amp;ocirc;t sur le revenu sans limitation de montant. Ce rapport se focalise plus pr&amp;eacute;cis&amp;eacute;ment sur les niches n&amp;#39;&amp;eacute;tant toujours pas plafonn&amp;eacute;es &amp;agrave; ce jour : investissements Outre-mer, monuments historiques, loueurs en meubl&amp;eacute; professionnels.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/105/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-07T17:55:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.defiscalisation-conseils.com</dc:source>
		<title>Niches fiscales : plafonnements des investissements dans les DOM-TOM</title>
		<link>http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/105/</link>
		<description>  Le Minist&amp;egrave;re de l&amp;rsquo;Economie annonce son intention de faire des propositions pour le budget 2009 concernant certaines &amp;laquo; niches fiscales &amp;raquo;. Un  rapport remis hier au Parlement, doit servir de base &amp;agrave; des propositions d&amp;#39;am&amp;eacute;nagement et de plafonnement qui seront examin&amp;eacute;es lors de l&amp;#39;examen du budget pour 2009.    Ce rapport &amp;eacute;voque plusieurs pistes pour encadrer les cinq niches fiscales (et qui concernent trois dispositifs) qui &amp;raquo; ne sont pas encore plafonn&amp;eacute;es et qui, du fait de cette absence de plafonnement, posent une question d&amp;#39;&amp;eacute;quit&amp;eacute; fiscale , expliquent dans un communiqu&amp;eacute; la ministre de l&amp;#39;Economie, Christine Lagarde, et le ministre du Budget, Eric Woerth.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/96/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-14T20:43:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.defiscalisation-conseils.com</dc:source>
		<title>Calcul de l'impôt 2008</title>
		<link>http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/96/</link>
		<description>Comme chaque ann&amp;eacute;e, le gouvernement met &amp;agrave; votre disposition un simulateur permettant le calcul de votre imp&amp;ocirc;t 2008.Cet outil est disponible en ligne (http://www3.finances.gouv.fr/calcul_impot/2008/simplifie/index.htm)  et peut-&amp;ecirc;tre utilis&amp;eacute; de fa&amp;ccedil;on totalement anonyme </description>
	</item>
</rdf:RDF>
