<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Defiscalisation-conseils.com</title>
		<description>Syndication Defiscalisation-conseils.com</description>
		<link>http://www.defiscalisation-conseils.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 11:05:34 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.defiscalisation-conseils.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Defiscalisation-conseils.com</title>
			<link>http://www.defiscalisation-conseils.com</link>
			<description>Syndication Defiscalisation-conseils.com</description>
		</image>
		<item>
			<title>Niches fiscales : la commission des finances de l'Assemblée Nationale préconise les plafonnements</title>
			<link>http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/111/</link>
			<description>Dans un rapport remis jeudi, la commission des Finances de l&amp;#39;Assembl&amp;eacute;e nationale a propos&amp;eacute; le plafonnement et la limite dans le temps de l&amp;#39;ensemble des niches fiscales. La commission a recens&amp;eacute; 486 niches fiscales, contre 418 en 2003, leur co&amp;ucirc;t pour l&amp;#39;&amp;eacute;tat avoisinant &amp;agrave; l&amp;#39;heure actuelle 73 milliards d&amp;#39;euros.</description>
			<category>Actualités - Dernières news</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:53:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Déclaration de revenus 2008 : attention à certains détails</title>
			<link>http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/107/</link>
			<description>La d&amp;eacute;claration de revenus 2008 apporte un certain nombre de nouveaut&amp;eacute;s l&amp;eacute;gislatives dont il a &amp;eacute;t&amp;eacute; question p&amp;eacute;riodiquement sur Defiscalisation-Conseils. Petit tour d&amp;rsquo;horizon des points &amp;agrave; v&amp;eacute;rifier pour remplir votre d&amp;eacute;claration d&amp;rsquo;imp&amp;ocirc;t des revenus per&amp;ccedil;us en 2007...</description>
			<category>Actualités - Dernières news</category>
			<pubDate>Tue, 13 May 2008 15:09:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Niches fiscales : le rapport de Bercy</title>
			<link>http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/106/</link>
			<description>Rapport &amp;eacute;valuant l&amp;rsquo;utilisation et l&amp;rsquo;impact &amp;eacute;conomique et social des dispositions permettant &amp;agrave; des contribuables de r&amp;eacute;duire leur imp&amp;ocirc;t sur le revenu sans limitation de montant. Ce rapport se focalise plus pr&amp;eacute;cis&amp;eacute;ment sur les niches n&amp;#39;&amp;eacute;tant toujours pas plafonn&amp;eacute;es &amp;agrave; ce jour : investissements Outre-mer, monuments historiques, loueurs en meubl&amp;eacute; professionnels.</description>
			<category>Actualités - Dernières news</category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:26:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Niches fiscales : plafonnements des investissements dans les DOM-TOM</title>
			<link>http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/105/</link>
			<description>  Le Minist&amp;egrave;re de l&amp;rsquo;Economie annonce son intention de faire des propositions pour le budget 2009 concernant certaines &amp;laquo; niches fiscales &amp;raquo;. Un  rapport remis hier au Parlement, doit servir de base &amp;agrave; des propositions d&amp;#39;am&amp;eacute;nagement et de plafonnement qui seront examin&amp;eacute;es lors de l&amp;#39;examen du budget pour 2009.    Ce rapport &amp;eacute;voque plusieurs pistes pour encadrer les cinq niches fiscales (et qui concernent trois dispositifs) qui &amp;raquo; ne sont pas encore plafonn&amp;eacute;es et qui, du fait de cette absence de plafonnement, posent une question d&amp;#39;&amp;eacute;quit&amp;eacute; fiscale , expliquent dans un communiqu&amp;eacute; la ministre de l&amp;#39;Economie, Christine Lagarde, et le ministre du Budget, Eric Woerth.  </description>
			<category>Actualités - Dernières news</category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 17:55:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Calcul de l'impôt 2008</title>
			<link>http://www.defiscalisation-conseils.com/content/view/96/</link>
			<description>Comme chaque ann&amp;eacute;e, le gouvernement met &amp;agrave; votre disposition un simulateur permettant le calcul de votre imp&amp;ocirc;t 2008.Cet outil est disponible en ligne (http://www3.finances.gouv.fr/calcul_impot/2008/simplifie/index.htm)  et peut-&amp;ecirc;tre utilis&amp;eacute; de fa&amp;ccedil;on totalement anonyme </description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:43:40 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
